<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Rkantor.com - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Rkantor.com</description>
		<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:13:59 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 14:13:59 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://rkantor.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>UWAGA! Ważne informacje dotyczące wypłaty środków z Rkantor.com po 30 listopada 2020!</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/144236/uwaga-wazne-informacje-dotyczace-wyplaty-srodkow-z-rkantor-com-po-30-listopada-2020</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/144236</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:13:59 +0000</pubDate>
			<description>
				UWAGA! Ważne informacje dotyczące wypłaty środków z Rkantor.com po 30 listopada 2020!

Po tym terminie wypłata środków z Rkantor.com będzie możliwa tylko po OSOBISTYM zgłoszeniu się do jednego z 16 oddziałów Banku BNP Paribas, zlokalizowanych w miastach wojewódzkich w Polsce. Zostaniesz tam poproszony o wypełnienie papierowego formularza informacji o rachunkach, na które będą przelane środki z Rkantor.com. Twoje środki z Rkantor.com zostaną przesłane na wskazany rachunek po pozytywnej weryfikacji wypełnionego przez ciebie formularza. W oddziale Banku nie będzie możliwa wypłata gotówkowa z Rkantor.com. 

Przypominamy, że po 30 listopada 2020 nie będzie też możliwości kontaktu telefonicznego z Rkantor.com, nie będzie można też logować się do panelu klienta.
Czytaj więcej o wypłatach po 30 listopada 2020» https://bit.ly/wyplata_rkantor

Prosimy o niepozostawianie wypłat środków z Rkantor.com na tzw. „ostatnią chwilę” i skorzystanie z łatwiejszego sposobu zlecenia przelewu po zalogowaniu do panelu klienta Rkantor.com przed 30 listopada 2020 r. Zaloguj się do panelu klienta» https://panel.rkantor.com/#&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/144236/uwaga-wazne-informacje-dotyczace-wyplaty-srodkow-z-rkantor-com-po-30-listopada-2020&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/144236/160633226978031600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Szanowni Klienci i Sympatycy Rkantor.com!</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/135186/szanowni-klienci-i-sympatycy-rkantor-com</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/135186</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 13:42:42 +0000</pubDate>
			<description>
				Szanowni Klienci i Sympatycy Rkantor.com!

Nadchodzi czas pożegnania – 30 listopada 2020 roku nasz kantor internetowy zakończy działalność. Do tego dnia mogą Państwo swobodnie korzystać z serwisu i zlecać transakcje. Szczegółowe informacje dotyczące procesu zakończenia działalności (w tym ważne terminy) wysłaliśmy Państwu w wiadomości e-mail. Są one także dostępne pod tym linkiem» https://bit.ly/zakonczenie_dzialanosci

Przygotowaliśmy również odpowiedzi na pytania dotyczące zakończenia działalności» https://bit.ly/zakonczenie_dzialalnosci_faq

Zakończenie działalności kantoru nie oznacza końca rozwoju! Spółka BNP Paribas Solutions, która jest właścicielem Rkantor.com i równolegle z prowadzeniem platformy do wymiany walut dostarczała też usługi IT i technologie dla branży finansowej, od tego roku będzie poszerzać działalność w tym zakresie. W planach mamy nowe projekty, które zaskoczą rynek swoją innowacyjnością. 

W imieniu całego zespołu Rkantor.com dziękujemy za dotychczasową współpracę, realizowane za pośrednictwem platformy transakcje, rozmowy, kierowane do nas maile, słowa wsparcia oraz konstruktywną krytykę ? Wszyscy będziemy ten czas bardzo miło wspominać. 

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Rkantor.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/135186/szanowni-klienci-i-sympatycy-rkantor-com&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/135186/159844835656119000.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dzisiejsze kursy walut, wzrosty na złocie i niepokój dotyczący cen ropy… Czytaj więcej w naszym codziennym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kursywalut #złoto #ropaWTI</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126432/dzisiejsze-kursy-walut-wzrosty-na-zlocie-i-niepokoj-dotyczacy-cen-ropy…-czytaj-wiecej-w-naszym-codziennym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-kursywalut-zloto-ropawti</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126432</guid>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 09:54:50 +0000</pubDate>
			<description>
				Dzisiejsze kursy walut, wzrosty na złocie i niepokój dotyczący cen ropy… Czytaj więcej w naszym codziennym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kursywalut #złoto #ropaWTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/126432/dzisiejsze-kursy-walut-wzrosty-na-zlocie-i-niepokoj-dotyczacy-cen-ropy…-czytaj-wiecej-w-naszym-codziennym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-kursywalut-zloto-ropawti&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/126432/158920346541771200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rynek walutowy czeka na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy o 14:30. Czy sprawdzą się przewidywania analityków co do rekordowo wysokiej skali redukcji zatrudnienia? Jak zachowują się kursy głównych walut w relacji do złotego? Czyta</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126257/rynek-walutowy-czeka-na-dzisiejsze-dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-ktore-poznamy-o-1430-czy-sprawdza-sie-przewidywania-analitykow-co-do-rekordowo-wysokiej-skali-redukcji-zatrudnienia-jak-zachowuja-sie-kursy-glownych-walut-w-relacji-do-zlotego-czyta</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126257</guid>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 10:22:46 +0000</pubDate>
			<description>
				Rynek walutowy czeka na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy o 14:30. Czy sprawdzą się przewidywania analityków co do rekordowo wysokiej skali redukcji zatrudnienia? Jak zachowują się kursy głównych walut w relacji do złotego? Czytaj więcej w naszym dzisiejszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #dolar #kursdolara #euro #złoty&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/126257/rynek-walutowy-czeka-na-dzisiejsze-dane-z-amerykanskiego-rynku-pracy-ktore-poznamy-o-1430-czy-sprawdza-sie-przewidywania-analitykow-co-do-rekordowo-wysokiej-skali-redukcji-zatrudnienia-jak-zachowuja-sie-kursy-glownych-walut-w-relacji-do-zlotego-czyta&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/126257/158894429972785600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dziś znów wysyp negatywnych dla euro danych; dolar w konsolidacji i oczekiwaniu na piątkowe payrolle. Zaskoczeniem była decyzja norweskiego banku centralnego – jak wpłynęła ona na kurs NOK? Okazuje się też, że Polska jest „liderem” w najnowszej prognozie </title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126137/dzis-znow-wysyp-negatywnych-dla-euro-danych-dolar-w-konsolidacji-i-oczekiwaniu-na-piatkowe-payrolle-zaskoczeniem-byla-decyzja-norweskiego-banku-centralnego-jak-wplynela-ona-na-kurs-nok-okazuje-sie-tez-ze-polska-jest-liderem-w-najnowszej-prognozie</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126137</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 11:05:01 +0000</pubDate>
			<description>
				Dziś znów wysyp negatywnych dla euro danych; dolar w konsolidacji i oczekiwaniu na piątkowe payrolle. Zaskoczeniem była decyzja norweskiego banku centralnego – jak wpłynęła ona na kurs NOK? Okazuje się też, że Polska jest „liderem” w najnowszej prognozie Komisji Europejskiej. Przeczytaj nasz dzisiejszy raport – link w komentarzu pod postem ? #kurseuro #kursdolara #EUR #USD #kurskoronynorweskiej #NOKPLN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/126137/dzis-znow-wysyp-negatywnych-dla-euro-danych-dolar-w-konsolidacji-i-oczekiwaniu-na-piatkowe-payrolle-zaskoczeniem-byla-decyzja-norweskiego-banku-centralnego-jak-wplynela-ona-na-kurs-nok-okazuje-sie-tez-ze-polska-jest-liderem-w-najnowszej-prognozie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/126137/158885068254724600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Szereg negatywnych dla euro danych i odbicie na dolarze – co jeszcze może przynieść dzisiejszy dzień? Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kurseuro #kursdolara #EUR #USD</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126026/szereg-negatywnych-dla-euro-danych-i-odbicie-na-dolarze-co-jeszcze-moze-przyniesc-dzisiejszy-dzien-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-kurseuro-kursdolara-eur-usd</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/126026</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:16:09 +0000</pubDate>
			<description>
				Szereg negatywnych dla euro danych i odbicie na dolarze – co jeszcze może przynieść dzisiejszy dzień? Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kurseuro #kursdolara #EUR #USD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/126026/szereg-negatywnych-dla-euro-danych-i-odbicie-na-dolarze-co-jeszcze-moze-przyniesc-dzisiejszy-dzien-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-kurseuro-kursdolara-eur-usd&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/126026/158875711038506700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zaskakujące orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uderza w euro ?, frank się umacnia, a funt notuje lekkie wzrosty. Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem? Wykres: x-Station. #euro #EURUSD #frank </title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125950/zaskakujace-orzeczenie-niemieckiego-federalnego-trybunalu-konstytucyjnego-uderza-w-euro-frank-sie-umacnia-a-funt-notuje-lekkie-wzrosty-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-wykres-x-station-euro-eurusd-frank</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125950</guid>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 10:50:35 +0000</pubDate>
			<description>
				Zaskakujące orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uderza w euro ?, frank się umacnia, a funt notuje lekkie wzrosty. Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem? Wykres: x-Station. #euro #EURUSD #frank #funt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/125950/zaskakujace-orzeczenie-niemieckiego-federalnego-trybunalu-konstytucyjnego-uderza-w-euro-frank-sie-umacnia-a-funt-notuje-lekkie-wzrosty-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postem-wykres-x-station-euro-eurusd-frank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/125950/158868866284520600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Czy to, co widzimy na wykresie USD/PLN to początek, a może koniec złej passy dolara? Jak długo mogą potrwać spadki i co o tej sytuacji sądzi „inwestor wszechczasów”, Warren Buffet? Czytaj więcej w naszym najnowszym artykule – link w komentarzu pod postem?</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125799/czy-to-co-widzimy-na-wykresie-usd-pln-to-poczatek-a-moze-koniec-zlej-passy-dolara-jak-dlugo-moga-potrwac-spadki-i-co-o-tej-sytuacji-sadzi-inwestor-wszechczasow-warren-buffet-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-artykule-link-w-komentarzu-pod-postem</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125799</guid>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 11:07:50 +0000</pubDate>
			<description>
				Czy to, co widzimy na wykresie USD/PLN to początek, a może koniec złej passy dolara? Jak długo mogą potrwać spadki i co o tej sytuacji sądzi „inwestor wszechczasów”, Warren Buffet? Czytaj więcej w naszym najnowszym artykule – link w komentarzu pod postem? #dolar #kursdolara #usdpln&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/125799/czy-to-co-widzimy-na-wykresie-usd-pln-to-poczatek-a-moze-koniec-zlej-passy-dolara-jak-dlugo-moga-potrwac-spadki-i-co-o-tej-sytuacji-sadzi-inwestor-wszechczasow-warren-buffet-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-artykule-link-w-komentarzu-pod-postem&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/125799/158859505687757700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Jeśli trader podsyła ci „ciekawy wykres” to wiedz, że coś się dzieje – tę analizę techniczną dla euro warto przeczytać! ?Poza tym dzisiaj ciekawy dzień: dużo danych i posiedzenie EBC. Więcej przeczytasz o tym w naszym raporcie – link w komentarzu pod post</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125577/jesli-trader-podsyla-ci-ciekawy-wykres-to-wiedz-ze-cos-sie-dzieje-te-analize-techniczna-dla-euro-warto-przeczytac-poza-tym-dzisiaj-ciekawy-dzien-duzo-danych-i-posiedzenie-ebc-wiecej-przeczytasz-o-tym-w-naszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-post</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125577</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:56:03 +0000</pubDate>
			<description>
				Jeśli trader podsyła ci „ciekawy wykres” to wiedz, że coś się dzieje – tę analizę techniczną dla euro warto przeczytać! ?Poza tym dzisiaj ciekawy dzień: dużo danych i posiedzenie EBC. Więcej przeczytasz o tym w naszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kurseuro #analizatechniczna #złoty #dolar #EBC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/125577/jesli-trader-podsyla-ci-ciekawy-wykres-to-wiedz-ze-cos-sie-dzieje-te-analize-techniczna-dla-euro-warto-przeczytac-poza-tym-dzisiaj-ciekawy-dzien-duzo-danych-i-posiedzenie-ebc-wiecej-przeczytasz-o-tym-w-naszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-post&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/125577/158826745624491500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Teoretycznie na walutach flauta, ale frank szwajcarski zdążył dziś osłabić się do poziomów z początku kwietnia, a kurs korona szwedzkiej wzrósł do poziomów z 2018 roku… Jeśli dodamy do tego spadki na ropie WTI, to można mówić o ciekawym dniu! Link do rapo</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125297/teoretycznie-na-walutach-flauta-ale-frank-szwajcarski-zdazyl-dzis-oslabic-sie-do-poziomow-z-poczatku-kwietnia-a-kurs-korona-szwedzkiej-wzrosl-do-poziomow-z-2018-roku…-jesli-dodamy-do-tego-spadki-na-ropie-wti-to-mozna-mowic-o-ciekawym-dniu-link-do-rapo</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125297</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:14:33 +0000</pubDate>
			<description>
				Teoretycznie na walutach flauta, ale frank szwajcarski zdążył dziś osłabić się do poziomów z początku kwietnia, a kurs korona szwedzkiej wzrósł do poziomów z 2018 roku… Jeśli dodamy do tego spadki na ropie WTI, to można mówić o ciekawym dniu! Link do raportu znajdziesz w komentarzu pod postem ?#kursywalut #frankszwajcarski #ropa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/125297/teoretycznie-na-walutach-flauta-ale-frank-szwajcarski-zdazyl-dzis-oslabic-sie-do-poziomow-z-poczatku-kwietnia-a-kurs-korona-szwedzkiej-wzrosl-do-poziomow-z-2018-roku…-jesli-dodamy-do-tego-spadki-na-ropie-wti-to-mozna-mowic-o-ciekawym-dniu-link-do-rapo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/125297/158808025697251100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kryzys zahamował kurs EUR/USD i złotego. Czy decyzje banków centralnych w tym tygodniu przerwą marazm? Link do artykułu w komentarzu pod postem? #kursywalut #EURUSD #złoty #recesja #kryzys2020</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125212/kryzys-zahamowal-kurs-eur-usd-i-zlotego-czy-decyzje-bankow-centralnych-w-tym-tygodniu-przerwa-marazm-link-do-artykulu-w-komentarzu-pod-postem-kursywalut-eurusd-zloty-recesja-kryzys2020</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/125212</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:25:37 +0000</pubDate>
			<description>
				Kryzys zahamował kurs EUR/USD i złotego. Czy decyzje banków centralnych w tym tygodniu przerwą marazm? Link do artykułu w komentarzu pod postem? #kursywalut #EURUSD #złoty #recesja #kryzys2020&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/125212/kryzys-zahamowal-kurs-eur-usd-i-zlotego-czy-decyzje-bankow-centralnych-w-tym-tygodniu-przerwa-marazm-link-do-artykulu-w-komentarzu-pod-postem-kursywalut-eurusd-zloty-recesja-kryzys2020&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/125212/158800829230229600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lekkie spadki na euro i funcie oraz pozytywne zaskoczenie po publikacji danych o poziomie bezrobocia w Polsce ? Jak odbicie na rynku ropy wpłynęło na kurs korony norweskiej? Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem?#kursyw</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124943/lekkie-spadki-na-euro-i-funcie-oraz-pozytywne-zaskoczenie-po-publikacji-danych-o-poziomie-bezrobocia-w-polsce-jak-odbicie-na-rynku-ropy-wplynelo-na-kurs-korony-norweskiej-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postemkursyw</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124943</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 10:10:02 +0000</pubDate>
			<description>
				Lekkie spadki na euro i funcie oraz pozytywne zaskoczenie po publikacji danych o poziomie bezrobocia w Polsce ? Jak odbicie na rynku ropy wpłynęło na kurs korony norweskiej? Czytaj więcej w naszym najnowszym raporcie – link w komentarzu pod postem?#kursywalut #kurseuro #kursfunta #koronanorweska&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/124943/lekkie-spadki-na-euro-i-funcie-oraz-pozytywne-zaskoczenie-po-publikacji-danych-o-poziomie-bezrobocia-w-polsce-jak-odbicie-na-rynku-ropy-wplynelo-na-kurs-korony-norweskiej-czytaj-wiecej-w-naszym-najnowszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-postemkursyw&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/124943/158772747635077600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rozczarowujące dane ze strefy euro, pozytywne zaskoczenie z Polski, spadki na EUR/USD, ciekawa prognoza nt. cen złota… Uff, dużo się dziś dzieje, a jeszcze przed nami liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA! Czytaj więcej w naszym raporcie – link</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124823/rozczarowujace-dane-ze-strefy-euro-pozytywne-zaskoczenie-z-polski-spadki-na-eur-usd-ciekawa-prognoza-nt-cen-zlota…-uff-duzo-sie-dzis-dzieje-a-jeszcze-przed-nami-liczba-wnioskow-o-zasilek-dla-bezrobotnych-w-usa-czytaj-wiecej-w-naszym-raporcie-link</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124823</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:27:37 +0000</pubDate>
			<description>
				Rozczarowujące dane ze strefy euro, pozytywne zaskoczenie z Polski, spadki na EUR/USD, ciekawa prognoza nt. cen złota… Uff, dużo się dziś dzieje, a jeszcze przed nami liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA! Czytaj więcej w naszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #kurseuro #EURUSD #złoto #danezPolski&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/124823/rozczarowujace-dane-ze-strefy-euro-pozytywne-zaskoczenie-z-polski-spadki-na-eur-usd-ciekawa-prognoza-nt-cen-zlota…-uff-duzo-sie-dzis-dzieje-a-jeszcze-przed-nami-liczba-wnioskow-o-zasilek-dla-bezrobotnych-w-usa-czytaj-wiecej-w-naszym-raporcie-link&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/124823/158764110148040500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pandemia odciska się na zakupach Polaków – dane za marzec są gorsze niż się spodziewano… Co kupowaliśmy w ostatnim miesiącu najchętniej? Czy dzisiejszy odczyt odbił się znacząco na złotym? W raporcie przeczytasz również o rekordowych spadkach na lirze i d</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124747/pandemia-odciska-sie-na-zakupach-polakow-dane-za-marzec-sa-gorsze-niz-sie-spodziewano…-co-kupowalismy-w-ostatnim-miesiacu-najchetniej-czy-dzisiejszy-odczyt-odbil-sie-znaczaco-na-zlotym-w-raporcie-przeczytasz-rowniez-o-rekordowych-spadkach-na-lirze-i-d</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124747</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:35:18 +0000</pubDate>
			<description>
				Pandemia odciska się na zakupach Polaków – dane za marzec są gorsze niż się spodziewano… Co kupowaliśmy w ostatnim miesiącu najchętniej? Czy dzisiejszy odczyt odbił się znacząco na złotym? W raporcie przeczytasz również o rekordowych spadkach na lirze i decyzji, na którą czeka ta waluta dziś o godz. 13:00. Link w komentarzu pod postem? #sprzedazdetaliczna #złoty #liraturecka #ropa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/124747/pandemia-odciska-sie-na-zakupach-polakow-dane-za-marzec-sa-gorsze-niz-sie-spodziewano…-co-kupowalismy-w-ostatnim-miesiacu-najchetniej-czy-dzisiejszy-odczyt-odbil-sie-znaczaco-na-zlotym-w-raporcie-przeczytasz-rowniez-o-rekordowych-spadkach-na-lirze-i-d&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/124747/158757267721230700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dziś na rynku surowców jesteśmy świadkami, jak urzeczywistnia się stwierdzenie „niemożliwe nie istnieje” ? Jak zareagowały waluty surowcowe? I jakie pozytywe wieści nadeszły dziś z Niemiec? Czytaj w naszym dzisiejszym raporcie – link w komentarzu pod post</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124600/dzis-na-rynku-surowcow-jestesmy-swiadkami-jak-urzeczywistnia-sie-stwierdzenie-niemozliwe-nie-istnieje-jak-zareagowaly-waluty-surowcowe-i-jakie-pozytywe-wiesci-nadeszly-dzis-z-niemiec-czytaj-w-naszym-dzisiejszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-post</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124600</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:44:12 +0000</pubDate>
			<description>
				Dziś na rynku surowców jesteśmy świadkami, jak urzeczywistnia się stwierdzenie „niemożliwe nie istnieje” ? Jak zareagowały waluty surowcowe? I jakie pozytywe wieści nadeszły dziś z Niemiec? Czytaj w naszym dzisiejszym raporcie – link w komentarzu pod postem? #ropa #cenyropy #kurseuro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/124600/dzis-na-rynku-surowcow-jestesmy-swiadkami-jak-urzeczywistnia-sie-stwierdzenie-niemozliwe-nie-istnieje-jak-zareagowaly-waluty-surowcowe-i-jakie-pozytywe-wiesci-nadeszly-dzis-z-niemiec-czytaj-w-naszym-dzisiejszym-raporcie-link-w-komentarzu-pod-post&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/124600/158747907564191300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Uważasz, że kurs euro jeszcze wzrośnie? ?A może wręcz przeciwnie – jesteś przekonany o tym, że EUR/PLN osiągnął już swoje maksima? ?Polecamy ci najnowszą analizę Roberta Galocha, w której odnosi się on do tych stwierdzeń. Link w komentarzu pod postem? #eu</title>
			<link>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124459/uwazasz-ze-kurs-euro-jeszcze-wzrosnie-a-moze-wrecz-przeciwnie-jestes-przekonany-o-tym-ze-eur-pln-osiagnal-juz-swoje-maksima-polecamy-ci-najnowsza-analize-roberta-galocha-w-ktorej-odnosi-sie-on-do-tych-stwierdzen-link-w-komentarzu-pod-postem-eu</link>
			<guid>http://rkantor.biuroprasowe.pl/124459</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 11:02:15 +0000</pubDate>
			<description>
				Uważasz, że kurs euro jeszcze wzrośnie? ?A może wręcz przeciwnie – jesteś przekonany o tym, że EUR/PLN osiągnął już swoje maksima? ?Polecamy ci najnowszą analizę Roberta Galocha, w której odnosi się on do tych stwierdzeń. Link w komentarzu pod postem? #euro #kurseuro #EURPLN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl/124459/uwazasz-ze-kurs-euro-jeszcze-wzrosnie-a-moze-wrecz-przeciwnie-jestes-przekonany-o-tym-ze-eur-pln-osiagnal-juz-swoje-maksima-polecamy-ci-najnowsza-analize-roberta-galocha-w-ktorej-odnosi-sie-on-do-tych-stwierdzen-link-w-komentarzu-pod-postem-eu&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rkantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/198/wpisy/124459/158738547132232100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
